История «Супертиражей» лотереи «Евромиллионы»
| Пятница25 сентября 2020 | Да | Выигран анонимным игроком из Испании. |
| Пятница3 июля 2020 | Нет | Джекпот перешел с накоплением в следующий тираж во вторник, где был выигран одиночным билетом, владельцем которого оказался игрок из Испания. |
| Пятница7 февраля 2020 | Да | Один владелец билета из Испании в тот вечер выиграл джекпот на сумму 130 миллионов евро. Это был первый тираж Superdraw после изменения правил с увеличением лимита джекпота до 200 миллионов евро. |
| Пятница4 октября 2019 | Нет | Поскольку в результате серии переносов призового фонда с тиража на тираж к моменту тиража 4 октября джекпот уже достиг 190 млн евро (и на 90 миллионов евро превысил минимальный гарантированный джекпот тиража Superdraw, равный 100 миллионам евро), для формирования призового фонда игры «Угадай 5 номеров + 2 звезды» не потребовались дополнительные средства. |
| Пятница7 июня 2019 | Нет | Джекпот перешел с накоплением в следующий тираж во вторник, где был выигран одиночным билетом, владельцем которого оказался игрок из Великобритании. |
| Пятница1 февраля 2019 | Нет | В этот вечер никто не смог выиграть джекпот, после чего он еще увеличивался на протяжении последующих пяти тиражей, достигнув отметки в 175 млн. евро (152 млн. фунтов). Главный приз был выигран во вторник 19 февраля одиночным билетом из Ирландии. |
| Пятница21 сентября 2018 | Нет | Джекпот супертиража стартовал с суммы в 130 миллионов евро (около 115 миллионов фунтов стерлингов) и возрастал на протяжение следующих трех розыгрышей. до того как игрок из Швейцарии не забрал выигрыш в 183 миллиона швейцарских франков (около 144 миллионов фунтов стерлингов) |
| Пятница20 апреля 2018 | Нет | Джекпот перешел с накоплением в следующий тираж во вторник, где был выигран одиночным билетом, владельцем которого оказался игрок из Великобритании. |
| Пятница15 сентября 2017 | Нет | Джекпот был выигран во вторник 11 октября участником из Бельгии, достигнут перед этим суммы €168,085,323 (£153,361,048). |
| Пятница30 июня 2017 | Да | Один обладатель билета из Великобритании сорвал джекпот в размере 87,570,000 фунтов (100 миллионов евро), угадав все пять основных номера и две Счастливых звезды. |
| Пятница30 сентября 2016 года | Нет | Джекпот переходил из тиража в тираж, пока не достиг суммы 168,085,323 евро (153,361,048 фунтов стерлингов) во вторник 11 октября, и был выигран билетом, приобретенным в Бельгии. |
| Пятница6 ноября 2015 | Нет | Суперприз вырос до суммы 163 553 041 € и был выигран участником из Португалии в 20 ноябре 2015 года. |
| Пятница5 июня 2015 | Нет | Суперприз вырос до суммы 93 388 943 £ и был выигран анонимным участником из Великобритании в 12 июня 2015 года. |
| Пятница6 марта 2015 | Да | Один участник из Португалии, угадав 5 основных шаров и 2 «Счастливые звезды», выиграл суперприз по 100 000 000 €. |
| Пятница3 октября 2014 | Нет | Суперприз перенесен 6 раз после Супертиража. Максимальный суперприз лотереи – 190 000 000 € — был выигран участником из Португалии в 24 октября 2014 года. |
| Пятница6 июня 2014 | Нет | Это первый супер-розыгрыш, где был отменен джекпот, который аккумулировался до тиража. В пятницу, 13 июня 2014 г., обладатель билета из Испании выиграл джекпот в размере 137 млн евро. |
| Пятница7 марта 2014 | Нет | Джек-пот был перенесён дважды, после чего достигнув 107 млн. £ был выигран 14 марта 2014 года игроком из Великобритании по имени Нил Троттер (анг. Neil Trotter). |
| Пятница15 ноября 2013 | Да | Выигран анонимным игроком из Испании. |
| Пятница7 июня 2013 | Нет | После 5 «Ролловеров» достигнув размера в 197 млн. € джек-пот был разделен между держателями двух билетов (из Бельгии и Ирландии), в розыгрыше за 25 июня 2013 года. |
| Пятница22 марта 2013 | Нет | Джек-пот увеличился до 132 млн. € и был выигран 29 марта 2013 года билетом, купленным во Франции. |
| Пятница28 сентября 2012 | Да | Выигран анонимным игроком из Испании. |
| Вторник4 октября 2011 | Нет | В последующем тираже от 7 октября 2011 года игроками из Великобритании – Анджелой и Дейвом Дауэс (анг. Angela, Dave Dawes), был выигран джек-пот в размере 101 млн. £. |
| Вторник10 мая 2011 | Нет | Игрок из Испании выиграл джек-пот равный 121 млн. € в последующей игре за 13 мая. |
| Пятница1 октября 2010 | нет | Джек-пот вырос до 113 млн. £ и был выигран в следующем тираже за 5 октября 2010 года игроком из Великобритании. |
| Пятница5 февраля 2010 | Нет | Джек-пот был перенесён на следующий тираж 9 февраля, в котором держатели 2 билетов (из Испании и Великобритании) разделили выигрыш в размере 112 млн. £ ( 129 млн. €). |
| Пятница18 сентября 2009 | Да | Выигран анонимным игроком из Франции. |
| Пятница6 марта 2009 | Да | Выигран анонимными игроками из Австрии и Франции. |
| Пятница9 февраля 2007 | Да | Выигран анонимным игроком Бельгии. |
Распределение выигрышей в
| Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
|---|---|---|
| 5 числа + 2 счастливых звездных числа | 49 112 673,00 € |
Ролловеры! |
| 5 числа + 1 счастливое звездное число | 265 150,10 € | 2 |
| 5 числа | 123 939,89 € | 1 |
| 4 числа + 2 счастливых звездных числа | 941,57 € | 41 |
| 4 числа + 1 счастливое звездное число | 105,51 € | 674 |
| 3 числа + 2 счастливых звездных числа | 38,89 € | 1 933 |
| 4 числа | 44,32 € | 1 192 |
| 2 числа + 2 счастливых звездных числа | 9,42 € | 28 050 |
| 3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 9,33 € | 31 560 |
| 3 числа | 8,81 € | 62 253 |
| 1 числа + 2 счастливых звездных числа | 4,70 € | 141 282 |
| 2 числа + 1 счастливое звездное число | 4,90 € | 427 402 |
| 2 числа | 4,00 € | 843 157 |
| Всего |
— |
1 537 547 |
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до понедельник, 2 ноября 2020 r.
Набор шаров: 20
Лототрон: 11
1 537 547
билетов выиграли приз в этом тираже.
18 470 923
билетов было куплено на этот тираж.
83 av 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 83 выиграли приз.
Распределение выигрышей в
| Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
|---|---|---|
| 5 числа + 2 счастливых звездных числа | 111 858 946,00 € |
Ролловеры! |
| 5 числа + 1 счастливое звездное число | 156 509,11 € | 6 |
| 5 числа | 24 385,84 € | 9 |
| 4 числа + 2 счастливых звездных числа | 1 454,47 € | 47 |
| 4 числа + 1 счастливое звездное число | 126,81 € | 993 |
| 3 числа + 2 счастливых звездных числа | 51,00 € | 2 610 |
| 4 числа | 47,29 € | 1 978 |
| 2 числа + 2 счастливых звездных числа | 11,25 € | 41 568 |
| 3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 11,62 € | 44 889 |
| 3 числа | 10,85 € | 89 552 |
| 1 числа + 2 счастливых звездных числа | 5,36 € | 219 696 |
| 2 числа + 1 счастливое звездное число | 5,46 € | 679 218 |
| 2 числа | 4,38 € | 1 364 172 |
| Всего |
— |
2 444 738 |
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до четверг, 19 ноября 2020 r.
Набор шаров: 20
Лототрон: 11
2 444 738
билетов выиграли приз в этом тираже.
32 708 278
билетов было куплено на этот тираж.
75 av 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 75 выиграли приз.
Распределение выигрышей в
| Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
|---|---|---|
| 5 числа + 2 счастливых звездных числа | 39 348 808,00 € |
Ролловеры! |
| 5 числа + 1 счастливое звездное число | 96 257,24 € | 7 |
| 5 числа | 31 495,66 € | 5 |
| 4 числа + 2 счастливых звездных числа | 925,48 € | 53 |
| 4 числа + 1 счастливое звездное число | 94,42 € | 957 |
| 3 числа + 2 счастливых звездных числа | 38,91 € | 2 455 |
| 4 числа | 38,60 € | 1 739 |
| 2 числа + 2 счастливых звездных числа | 9,92 € | 33 820 |
| 3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 9,16 € | 40 886 |
| 3 числа | 9,59 € | 72 686 |
| 1 числа + 2 счастливых звездных числа | 5,27 € | 160 145 |
| 2 числа + 1 счастливое звездное число | 4,67 € | 568 827 |
| 2 числа | 4,16 € | 1 030 354 |
| Всего |
— |
1 911 934 |
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до четверг, 15 октября 2020 r.
Набор шаров: 19
Лототрон: 01
1 911 934
билетов выиграли приз в этом тираже.
23 469 197
билетов было куплено на этот тираж.
81 av 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 81 выиграли приз.
Распределение выигрышей в
| Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
|---|---|---|
| 5 числа + 2 счастливых звездных числа | 17 000 000,00 € |
Ролловеры! |
| 5 числа + 1 счастливое звездное число | 228 917,48 € | 2 |
| 5 числа | 26 750,89 € | 4 |
| 4 числа + 2 счастливых звездных числа | 2 083,06 € | 16 |
| 4 числа + 1 счастливое звездное число | 96,53 € | 636 |
| 3 числа + 2 счастливых звездных числа | 57,54 € | 1 128 |
| 4 числа | 27,54 € | 1 656 |
| 2 числа + 2 счастливых звездных числа | 14,62 € | 15 600 |
| 3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 9,66 € | 26 331 |
| 3 числа | 6,93 € | 68 380 |
| 1 числа + 2 счастливых звездных числа | 7,53 € | 76 193 |
| 2 числа + 1 счастливое звездное число | 5,11 € | 353 669 |
| 2 числа | 3,31 € | 879 179 |
| Всего |
— |
1 422 794 |
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до понедельник, 14 сентября 2020 r.
Набор шаров: 21
Лототрон: 03
1 422 794
билетов выиграли приз в этом тираже.
15 946 881
билетов было куплено на этот тираж.
89 av 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 89 выиграли приз.
Распределение выигрышей в
| Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
|---|---|---|
| 5 числа + 2 счастливых звездных числа | 17 000 000,00 € | 1 |
| 5 числа + 1 счастливое звездное число | 116 611,25 € | 5 |
| 5 числа | 10 482,30 € | 13 |
| 4 числа + 2 счастливых звездных числа | 309,82 € | 137 |
| 4 числа + 1 счастливое звездное число | 87,17 € | 897 |
| 3 числа + 2 счастливых звездных числа | 23,13 € | 3 574 |
| 4 числа | 33,57 € | 1 730 |
| 2 числа + 2 счастливых звездных числа | 8,75 € | 33 182 |
| 3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 8,60 € | 37 668 |
| 3 числа | 8,08 € | 74 615 |
| 1 числа + 2 счастливых звездных числа | 5,44 € | 134 296 |
| 2 числа + 1 счастливое звездное число | 4,67 € | 492 834 |
| 2 числа | 3,76 € | 984 731 |
| Всего |
— |
1 763 683 |
Один выигрывший «джекпот» билет , с 5 основными и 2 дополнительными счастливыми звёздами, был куплен в Великобритании.
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до четверг, 27 августа 2020 r.
Набор шаров: 21
Лототрон: 03
1 763 683
билетов выиграли приз в этом тираже.
20 308 473
билетов было куплено на этот тираж.
87 av 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 87 выиграли приз.
Распределение выигрышей в
| Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
|---|---|---|
| 5 числа + 2 счастливых звездных числа | 38 666 415,10 € |
Ролловеры! |
| 5 числа + 1 счастливое звездное число | 165 913,85 € | 3 |
| 5 числа | 58 165,20 € | 2 |
| 4 числа + 2 счастливых звездных числа | 1 098,00 € | 33 |
| 4 числа + 1 счастливое звездное число | 121,36 € | 550 |
| 3 числа + 2 счастливых звездных числа | 49,45 € | 1 427 |
| 4 числа | 45,28 € | 1 095 |
| 2 числа + 2 счастливых звездных числа | 11,15 € | 22 240 |
| 3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 11,92 € | 23 196 |
| 3 числа | 10,05 € | 51 249 |
| 1 числа + 2 счастливых звездных числа | 5,18 € | 120 489 |
| 2 числа + 1 счастливое звездное число | 5,57 € | 352 621 |
| 2 числа | 4,13 € | 765 947 |
| Всего |
— |
1 338 852 |
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до понедельник, 7 сентября 2020 r.
Набор шаров: 21
Лототрон: 03
1 338 852
билетов выиграли приз в этом тираже.
17 336 870
билетов было куплено на этот тираж.
77 av 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 77 выиграли приз.
Распределение выигрышей в
| Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
|---|---|---|
| 5 числа + 2 счастливых звездных числа | 40 532 810,40 € |
Ролловеры! |
| 5 числа + 1 счастливое звездное число | 352 375,33 € | 2 |
| 5 числа | 20 588,98 € | 8 |
| 4 числа + 2 счастливых звездных числа | 2 052,15 € | 25 |
| 4 числа + 1 счастливое звездное число | 162,94 € | 580 |
| 3 числа + 2 счастливых звездных числа | 94,70 € | 1 055 |
| 4 числа | 49,23 € | 1 426 |
| 2 числа + 2 счастливых звездных числа | 21,64 € | 16 223 |
| 3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 15,19 € | 25 778 |
| 3 числа | 11,59 € | 62 894 |
| 1 числа + 2 счастливых звездных числа | 10,03 € | 88 055 |
| 2 числа + 1 счастливое звездное число | 7,13 € | 389 847 |
| 2 числа | 4,62 € | 969 300 |
| Всего |
— |
1 555 193 |
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до четверг, 10 декабря 2020 r.
Набор шаров: 21
Лототрон: 01
1 555 193
билетов выиграли приз в этом тираже.
24 547 219
билетов было куплено на этот тираж.
63 av 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 63 выиграли приз.
Распределение выигрышей в
| Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
|---|---|---|
| 5 числа + 2 счастливых звездных числа | 96 747 721,25 € |
Ролловеры! |
| 5 числа + 1 счастливое звездное число | 131 558,49 € | 5 |
| 5 числа | 30 747,39 € | 5 |
| 4 числа + 2 счастливых звездных числа | 1 596,18 € | 30 |
| 4 числа + 1 счастливое звездное число | 118,24 € | 746 |
| 3 числа + 2 счастливых звездных числа | 68,87 € | 1 354 |
| 4 числа | 34,36 € | 1 907 |
| 2 числа + 2 счастливых звездных числа | 17,70 € | 18 506 |
| 3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 11,15 € | 32 782 |
| 3 числа | 8,46 € | 80 439 |
| 1 числа + 2 счастливых звездных числа | 8,56 € | 96 316 |
| 2 числа + 1 счастливое звездное число | 5,68 € | 457 082 |
| 2 числа | 3,75 € | 1 116 083 |
| Всего |
— |
1 805 255 |
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до понедельник, 16 ноября 2020 r.
Набор шаров: 20
Лототрон: 11
1 805 255
билетов выиграли приз в этом тираже.
22 911 615
билетов было куплено на этот тираж.
79 av 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 79 выиграли приз.
Распределение выигрышей в
| Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
|---|---|---|
| 5 числа + 2 счастливых звездных числа | 130 000 000,00 € | 1 |
| 5 числа + 1 счастливое звездное число | 247 047,87 € | 5 |
| 5 числа | 11 547,83 € | 25 |
| 4 числа + 2 счастливых звездных числа | 1 152,84 € | 78 |
| 4 числа + 1 счастливое звездное число | 104,18 € | 1 590 |
| 3 числа + 2 счастливых звездных числа | 55,38 € | 3 162 |
| 4 числа | 33,31 € | 3 694 |
| 2 числа + 2 счастливых звездных числа | 13,85 € | 44 420 |
| 3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 10,78 € | 63 635 |
| 3 числа | 8,97 € | 142 425 |
| 1 числа + 2 счастливых звездных числа | 6,52 € | 237 240 |
| 2 числа + 1 счастливое звездное число | 5,62 € | 867 562 |
| 2 числа | 4,09 € | 1 921 549 |
| Всего |
— |
3 285 386 |
Один выигрывший «джекпот» билет , с 5 основными и 2 дополнительными счастливыми звёздами, был куплен в Испании.
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до четверг, 24 декабря 2020 r.
Набор шаров: 21
Лототрон: 03
3 285 386
билетов выиграли приз в этом тираже.
43 024 707
билетов было куплено на этот тираж.
76 av 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 76 выиграли приз.
Распределение выигрышей в
| Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
|---|---|---|
| 5 числа + 2 счастливых звездных числа | 49 564 587,00 € | 1 |
| 5 числа + 1 счастливое звездное число | 177 754,55 € | 3 |
| 5 числа | 41 544,17 € | 3 |
| 4 числа + 2 счастливых звездных числа | 1 049,19 € | 37 |
| 4 числа + 1 счастливое звездное число | 128,85 € | 555 |
| 3 числа + 2 счастливых звездных числа | 52,98 € | 1 427 |
| 4 числа | 44,12 € | 1 204 |
| 2 числа + 2 счастливых звездных числа | 12,35 € | 21 507 |
| 3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 11,01 € | 26 912 |
| 3 числа | 9,73 € | 56 710 |
| 1 числа + 2 счастливых звездных числа | 6,21 € | 107 554 |
| 2 числа + 1 счастливое звездное число | 5,26 € | 399 902 |
| 2 числа | 4,07 € | 832 577 |
| Всего |
— |
1 448 392 |
Один выигрывший «джекпот» билет , с 5 основными и 2 дополнительными счастливыми звёздами, был куплен в Ирландии.
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до понедельник, 19 октября 2020 r.
Набор шаров: 19
Лототрон: 01
1 448 392
билетов выиграли приз в этом тираже.
18 574 143
билетов было куплено на этот тираж.
78 av 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 78 выиграли приз.