Najwyższe wygrane
193 396 500 zł
10 maja 2019 pow. piotrkowski —
36 726 210 zł
16 marca 2017 Skrzyszów Skrzyszów 27c
50 000 zł
miesięcznie
przez 20 lat
15 października 2017 Warszawa Korkowa 89
7 548 929 zł
25 czerwca 2015 Luboń Żabikowska 71
2 000 000 zł
9 września 2020 Kalisz Podmiejska 20
2 000 000 zł
21 grudnia 2019 Ożarów Górna 3
2 000 000 zł
21 listopada 2019 Biała Podlaska Janowska 73
1 000 000 zł
11 sierpnia 2020 Świeradów-Zdrój Zdrojowa 19G
478 712 zł
31 grudnia 2019 Mniów Kielecka 84
400 000 zł
22 stycznia 2020 Lubanie Lubanie 18A
6 000 zł
co tydzień
przez rok
4 lutego 2020 Dąbrowa Górnicza Morcinka 3
250 000 zł
1 września 2020 lotto.pl
Wartości wygranych podane bez części dziesiętnych złotego.
Sklep Lotto
Historia marki rozpoczyna się w roku 1973. Kolebka tej rodzinnej firmy znajduje się dokładnie w północnych Włoszech, słynącej z produkcji renomowanego obuwia. Nic dziwnego, że narodowy styl Włochów znalazł swoje odzwierciedlenie w obuwiu Lotto.
Firma od początku swojego istnienia szczyciła się produktami wysokiej jakości. Założyciele marki — rodzina Caberlotto — byli również właścicielami drużyny piłkarskiej FC Treviso, mimo tego pierwszym obuwiem, które zaistniało pod marką Lotto, były buty do gry w tenisa. Na początku marka stała się przebojem na rodzimym rynku, produkując obuwie tenisowe i jednocześnie sponsorując znane gwiazdy tenisa. Boris Becker, Thomas Muster czy Andrea Gaudenzi to tylko niektóre znane postaci świata sportu, które po trofea sięgały w obuwiu Lotto.
Wyniki Lotto / Lotto Plus
| 6472 | Lotto29.09.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6471 | Lotto26.09.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6470 | Lotto24.09.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6469 | Lotto22.09.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6468 | Lotto19.09.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6467 | Lotto17.09.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6466 | Lotto15.09.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6465 | Lotto12.09.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6464 | Lotto10.09.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6463 | Lotto08.09.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6462 | Lotto05.09.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6461 | Lotto03.09.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6460 | Lotto01.09.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6459 | Lotto29.08.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6458 | Lotto27.08.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6457 | Lotto25.08.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6456 | Lotto22.08.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6455 | Lotto20.08.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6454 | Lotto18.08.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6453 | Lotto15.08.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6452 | Lotto13.08.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6451 | Lotto11.08.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6450 | Lotto08.08.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6449 | Lotto06.08.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6448 | Lotto04.08.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6447 | Lotto01.08.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6446 | Lotto30.07.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6445 | Lotto28.07.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6444 | Lotto25.07.2020Lotto Plus |
|
|||
| 6443 | Lotto23.07.2020Lotto Plus |
|
| Archiwalne losowania | |||
|---|---|---|---|
| 6443 — 647223.07.2020 — 29.09.2020 | 6343 — 644203.12.2019 — 21.07.2020 | 6243 — 634213.04.2019 — 30.11.2019 | 6143 — 624223.08.2018 — 11.04.2019 |
| 6043 — 614202.01.2018 — 21.08.2018 | 5943 — 604213.05.2017 — 30.12.2017 | 5843 — 594222.09.2016 — 11.05.2017 | 5743 — 584202.02.2016 — 20.09.2016 |
| 5643 — 574213.06.2015 — 30.01.2016 | 5543 — 564223.10.2014 — 11.06.2015 | 5443 — 554204.03.2014 — 21.10.2014 | 5343 — 544213.07.2013 — 01.03.2014 |
| 5243 — 534222.11.2012 — 11.07.2013 | 5143 — 524203.04.2012 — 20.11.2012 | 5043 — 514213.08.2011 — 31.03.2012 | 4943 — 504223.12.2010 — 11.08.2011 |
| 4843 — 494204.05.2010 — 21.12.2010 | 4743 — 484212.09.2009 — 01.05.2010 | 4643 — 474222.01.2009 — 10.09.2009 | 4543 — 464203.06.2008 — 20.01.2009 |
| 4443 — 454213.10.2007 — 31.05.2008 | 4343 — 444218.11.2006 — 11.10.2007 | 4243 — 434203.12.2005 — 15.11.2006 | 4143 — 424218.12.2004 — 30.11.2005 |
| 4043 — 414203.01.2004 — 15.12.2004 | 3943 — 404218.01.2003 — 31.12.2003 | 3843 — 394202.02.2002 — 15.01.2003 | 3743 — 384217.02.2001 — 30.01.2002 |
| 3643 — 374204.03.2000 — 14.02.2001 | 3543 — 364220.03.1999 — 01.03.2000 | 3443 — 354204.04.1998 — 17.03.1999 | 3343 — 344219.04.1997 — 01.04.1998 |
| 3243 — 334204.05.1996 — 16.04.1997 | 3143 — 324220.05.1995 — 01.05.1996 | 3043 — 314204.06.1994 — 17.05.1995 | 2943 — 304219.06.1993 — 01.06.1994 |
| 2843 — 294204.07.1992 — 16.06.1993 | 2743 — 284220.07.1991 — 01.07.1992 | 2643 — 274204.08.1990 — 20.07.1991 | 2543 — 264219.08.1989 — 04.08.1990 |
| 2443 — 254203.09.1988 — 19.08.1989 | 2343 — 244219.09.1987 — 03.09.1988 | 2243 — 234204.10.1986 — 19.09.1987 | 2143 — 224219.10.1985 — 04.10.1986 |
| 2043 — 214203.11.1984 — 19.10.1985 | 1943 — 204220.11.1983 — 03.11.1984 | 1843 — 194205.12.1982 — 20.11.1983 | 1743 — 184220.12.1981 — 05.12.1982 |
| 1643 — 174204.01.1981 — 20.12.1981 | 1543 — 164220.01.1980 — 04.01.1981 | 1443 — 154204.02.1979 — 20.01.1980 | 1343 — 144219.02.1978 — 04.02.1979 |
| 1243 — 134206.03.1977 — 19.02.1978 | 1143 — 124221.03.1976 — 06.03.1977 | 1043 — 114206.04.1975 — 21.03.1976 | 943 — 104210.02.1974 — 06.04.1975 |
| 843 — 94215.10.1972 — 03.02.1974 | 743 — 84207.03.1971 — 08.10.1972 | 643 — 74204.05.1969 — 07.03.1971 | 543 — 64218.06.1967 — 27.04.1969 |
| 443 — 54201.08.1965 — 11.06.1967 | 343 — 44208.09.1963 — 25.07.1965 | 243 — 34208.10.1961 — 01.09.1963 | 143 — 24208.11.1959 — 01.10.1961 |
| 43 — 14224.11.1957 — 01.11.1959 | 1 — 4227.01.1957 — 17.11.1957 |
Игра онлайн на Лоттомании
Тебе нравится Оз Лотто и ты хочешь посмотреть, достаточно ли тебе повезло? Вы также можете играть в эту игру онлайн через Лоттоманию.
Игра онлайн — это лучший способ выиграть много денег за короткое время.
Поэтому вы можете купить билеты у себя дома и спокойно думать о выигрышных номерах.
После бесплатной регистрации вы сами решаете, какие номера выбрать. Вы можете сделать это самостоятельно или оставить все это на усмотрение QuickPick.
QuickPick случайным образом выберет номера для вас.
После того, как вы выбрали только числа, вы можете ждать жеребьевки. В вашем аккаунте вы можете увидеть купленные билеты.
Выбрав «Мои билеты», Вы увидите результаты розыгрыша после того, как будете опубликованы в официальной лотерее.
Если вы выиграли более 2500 долларов, вам необходимо связаться со службой поддержки в Лоттомании.
Возможно, вам придется заполнить еще несколько условий. Однако, если Вы выиграете до $ 2 500, деньги будут переведены на Ваш счет.
Вся важная информация, связанная с игрой, будет отправлена на ваш электронный адрес. По всем остальным вопросам вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки, которая ответит вам в кратчайшие сроки.