Распределение выигрышей в
| Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
|---|---|---|
| 5 числа + 2 счастливых звездных числа | 130 000 000,00 € |
Ролловеры! |
| 5 числа + 1 счастливое звездное число | 335 498,37 € | 6 |
| 5 числа | 29 303,02 € | 16 |
| 4 числа + 2 счастливых звездных числа | 2 364,21 € | 97 |
| 4 числа + 1 счастливое звездное число | 162,43 € | 1 506 |
| 3 числа + 2 счастливых звездных числа | 86,27 € | 3 958 |
| 4 числа | 61,03 € | 3 173 |
| 2 числа + 2 счастливых звездных числа | 16,22 € | 54 988 |
| 3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 13,64 € | 69 133 |
| 3 числа | 12,51 € | 142 600 |
| 1 числа + 2 счастливых звездных числа | 8,89 € | 283 917 |
| 2 числа + 1 счастливое звездное число | 7,68 € | 985 415 |
| 2 числа | 4,57 € | 2 037 093 |
| Всего |
— |
3 581 902 |
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до четверг, 5 сентября 2019 r.
Набор шаров: 03
Лототрон: 03
3 581 902
билетов выиграли приз в этом тираже.
46 328 889
билетов было куплено на этот тираж.
77 av 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 77 выиграли приз.
Распределение выигрышей в
| Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
|---|---|---|
| 5 числа + 2 счастливых звездных числа | 17 000 000,00 € | 1 |
| 5 числа + 1 счастливое звездное число | 410 858,59 € | 1 |
| 5 числа | 19 204,88 € | 5 |
| 4 числа + 2 счастливых звездных числа | 1 759,37 € | 17 |
| 4 числа + 1 счастливое звездное число | 148,11 € | 372 |
| 3 числа + 2 счастливых звездных числа | 90,16 € | 646 |
| 4 числа | 39,89 € | 1 026 |
| 2 числа + 2 счастливых звездных числа | 19,95 € | 10 259 |
| 3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 12,75 € | 17 906 |
| 3 числа | 8,80 € | 48 304 |
| 1 числа + 2 счастливых звездных числа | 9,47 € | 54 381 |
| 2 числа + 1 счастливое звездное число | 6,30 € | 257 346 |
| 2 числа | 3,70 € | 705 250 |
| Всего |
— |
1 095 514 |
Один выигрывший «джекпот» билет , с 5 основными и 2 дополнительными счастливыми звёздами, был куплен во Франции.
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до четверг, 18 июня 2020 r.
Набор шаров: 21
Лототрон: 03
1 095 514
билетов выиграли приз в этом тираже.
14 310 644
билетов было куплено на этот тираж.
77 av 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 77 выиграли приз.